Ministru kabineta noteikumi Nr. 369

Rīgā 2020. gada 09. jūnijā (prot. Nr. 40 3. §)

Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 5.panta otro daļu

 

1. Noteikumi apstiprina nacionālo mērvienību etalonu sarakstu.

2. Nacionālie mērvienību etaloni ir šādi:

Nr. p. k. Etalona nosaukums Fizikālais lielums Identifikācijas numurs Mērīšanas diapazons Paplašinātā nenoteiktība, U (k=2)
1. Garuma mēru komplekts Garums 839524 (0,10 ÷ 0,29) mm 50 nm
815565 (0,3 ÷ 0,9) mm 50 nm
938599 (0,99 ÷ 1,00) mm (23–43) nm
840380 (1,00 ÷ 1,01) mm (23–43) nm
431306 (0,5 ÷ 100,0) mm (23–43) nm
839533 (5,12 ÷ 100,00) mm (23–43) nm
C-15059 (50 ÷ 500) mm (0,040–0,115) µm
12750 (50 ÷ 1000) mm (0,040–0,115) µm
2. Svītru etalonmērs Garums 781 (0 ÷ 20) m 0,08 mm
3. Optiskā 24 skaldņu prizma Plaknes leņķis 26-90 (0 ÷ 360)o 0,1"
4. Etalonmasas kilograms ar atsvaru komplektu Masa 16 1 kg 0,050 mg
25 (1 ÷ 500) mg (0,0006 ÷ 0,0016) mg
12 (1 ÷ 500) g (0,002 ÷ 0,050) mg
MB1 (1 ÷ 5) kg (0,05 ÷ 0,70) mg
12728053 10 kg 1,5 mg
13728107 20 kg 5,0 mg
5. Elektriskās pretestības mēru komplekts Elektriskā pretestība 000828 1 Ω 90 nΩ
470088 1 Ω 89 nΩ
069144 0,1 Ω 14 nΩ
513264 0,1 Ω 12 nΩ
000345 0,01 Ω 20 nΩ
001223 0,01 Ω 20 nΩ
001793 0,001 Ω 3 nΩ
005284 0,001Ω 3 nΩ
6. Līdzsprieguma etalonsistēma Līdzspriegums 46709 1,018 V
10 V
0,5 µV
46708
46707
46706
7. Primārais cēzija frekvences un laika etalons Frekvence, laiks US45382335 5 MHz
10 MHz 1 s
1,0 x 10–13
US43451953

  

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs